Los datos que aparecen a continuación son tomados de la página del INE (Instituto Nacional de Estadística), en concreto del INE/BASE.
http://www.ine.es
Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales de los Censos respectivos. | |||||
Población de hecho por municipios desde 1900 | |||||
Badajoz | |||||
Unidades:Personas | |||||
1991 | 1981 | 1970 | 1960 | 1950 | |
06060 Guareña | 7084 | 7849 | 8242 | 9742 | 9465 |
Notas: | |||||
1.- Para la elaboración de la DPO, se toma como referencia la relación de municipios del Censo de 1981. La población reflejada de los municipios desaparecidos está comprendida entre los Censos de 1900 a 1970. | |||||
Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - España Teléfono: (+34) 91 583 91 00 - Contacta: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario